TEMPORADA 18-19
ZARAGOZA JUNIO ´19
Acaba la Temporada y ya llega el X Torneo del Club.
Estos son los frios números . No cuentan, la sensación de buen fútbol y la ilusión en cada partido de nuestros/as jugadores/as.
Tres equipos con una media goleadora muy alta . Juvenil “B” 114 goles , Benjamín “A” 112 goles y Regional “A” 99 goles.
Tres equipos se destacan por los puntos alcanzados Juvenil “B” 70 puntos ,Benjamín “A” 69 puntos y Regional “A” 68 puntos.
Los Regionales “A” y “B” se mantuvieron en los puestos altos llenando el Domingo de buenos resultados y buen fútbol.
El Benjamín “A” asciende a 1ª Benjamín.
Segundo año con un equipo Femenino muy consolidado .
A pesar de los descensos acabamos el año fuertes y con fuerzas para la Temporada que viene.
Aupa Ranilllaasss..
EQUIPOS | J | G | E | P | GOLES | PUNTOS | POSICIÓN | |
FEMENINO | 24 | 0 | 1 | 23 | 16 | 1 | 13 | |
COPA | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | |
1ª REGIONAL | 38 | 20 | 8 | 10 | 99 | 68 | 6 | |
2ª REGIONAL | 34 | 17 | 4 | 13 | 86 | 55 | 7 | |
VETERANOS | 19 | 5 | 3 | 11 | 41 | 18 | 16 | |
COPA VETERANOS | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 12 | 6 | |
2º COPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
JUV PREF. | 34 | 8 | 4 | 22 | 68 | 28 | 16 | |
2ª JUVENIL | 34 | 22 | 4 | 8 | 114 | 70 | 6 | |
2ª CADETE | 30 | 7 | 7 | 16 | 53 | 28 | 14 | |
COP CADETE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
3ª CADETE | 26 | 11 | 6 | 9 | 75 | 39 | 6 | |
COP CADETE | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 2 | |
2ª INFANTIL | 30 | 5 | 2 | 23 | 31 | 17 | 14 | |
COPA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3ª INFANTIL | 26 | 7 | 4 | 15 | 46 | 25 | 11 | |
COP INFANTIL | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
ALEVIN A | 26 | 5 | 2 | 19 | 45 | 17 | 12 | |
COPA ALEVIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
ALEVIN B | 28 | 8 | 5 | 15 | 51 | 29 | 11 | |
BENJAMIN A | 14 | 12 | 1 | 1 | 63 | 37 | 1 | |
LIGA BENJAMIN | 14 | 10 | 2 | 2 | 49 | 32 | 1 | |
BENJAMIN B | 12 | 1 | 11 | 10 | 3 | 6 | ||
COPA |
10 | 1 | 3 | 6 | 24 | 6 | 6 | |
BENJAMIN C | 14 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 8 | |
COPA | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 5 | 5 | |
TOTALES | 447 | 145 | 63 | 240 | 935 | 498 |