Cod. Partido | LIGA TUTELADA DE VETERANOS, ÚNICO | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
649917 | RANILLAS-AT. – EBRO-C.D. | NUEVO RANILLAS-C.M.F. | 08:15 | 7 | COTE ARAGON, MARCOS | |
|
Cod. Partido | 1ª JUVENIL, SUBGRUPO 1 | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | . |
637986 | VALDEFIERRO-C.D. – RANILLAS-AT. | VALDEFIERRO-C.M.F. | 19:00 | 7 | CLAVERIA ALEJANDRE, DANIEL | |
|
Cod. Partido | 2ª CADETE, GRUPO 1 | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. |
642144 | MARIANISTAS-C.D. – RANILLAS-AT. | MARIANISTAS Pedro Iturmendi | 13:45 | 9 | SERRANO MOTOS, DIEGO | |
|
Cod. Partido | 2ª INFANTIL, GRUPO 3 | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
642816 | ST. VENECIA-A.D. – RANILLAS-AT. “A” | STADIUM VENECIA | 10:05 | 9 | CATALÁN GARCÍA, ÓSCAR | |
|
Cod. Partido | 3ª INFANTIL, GRUPO 8 | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | R |
643320 | EBRO-C.D. – RANILLAS-AT. | ALMOZARA (antiguo El Carmen)-C.M.F. | 08:45 | 9 | UCAR ELVIRA, JAVIER | |
|
Cod. Partido | 1ª ALEVÍN, GRUPO 3 | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
644482 | RANILLAS-AT. – REAL ZARAGOZA | NUEVO RANILLAS-C.M.F. | 12:50 | 8 | LOPEZ DE DICASTILLO PINA, ADRIAN | |
|
Cod. Partido | 2ª ALEVÍN, GRUPO 7 | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
644939 | RANILLAS-AT. – SAN AGUSTIN-C.D. | NUEVO RANILLAS-C.M.F. | 10:10 | 8 | COTE ARAGON, MARCOS | |
|
Cod. Partido | 1ª BENJAMÍN , GRUPO 2 | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. |
645922 | RANILLAS-AT. – CALATAYUD-EFB | NUEVO RANILLAS-C.M.F. 2 (medio campo) | 11:40 | 8 | LOPEZ DE DICASTILLO PINA, ADRIAN | |
|
Cod. Partido | 2ª BENJAMÍN, GRUPO 1 | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. |
646034 | RANILLAS-AT. – CIUDAD DE CARIÑENA-E.F.B. | NUEVO RANILLAS-C.M.F. 1 (medio campo) | 11:40 | 8 | COTE ARAGON, MARCOS | |
|
Cod. Partido | PREBENJAMÍN, GRUPO 5 | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
650963 | ESCALERILLAS-AT. – RANILLAS-AT. | PARQUE OLIVER-C.M.F. | 11:00 | 7 | JARBOLES OROS, JUAN DARIO | |
|
09-05-2021, (Domingo) |
|
Cod. Partido | 1ª REGIONAL, SUBGRUPO 1-3 | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
644308 | ACTUR PABLO IGLESIAS-C.D. – RANILLAS-AT. | ACTUR-C.M.F. | 16:30 | 7 | CEBANU, NICU | |
|
Cod. Partido | 2ª REGIONAL, SUBGRUPO 1-3 | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
639481 | RANILLAS-AT. – MIRALBUENO-CTRO.DEP. | NUEVO RANILLAS-C.M.F. | 13:30 | 7 | BELTRÁN SEGUÍN, ANDRÉS | |
|
Cod. Partido | 2ª JUVENIL, GRUPO 5 | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
639212 | RANILLAS-AT. – OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL “C” | NUEVO RANILLAS-C.M.F. | 09:00 | 9 | ESPALLARGAS ARANDA, ISRAEL | |
|
Cod. Partido | 2ª FEMENINA, GRUPO 2 | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. |
650181 | RANILLAS-AT. – MONZON F.S. Ciudad de Monzon Femenino | NUEVO RANILLAS-C.M.F. | 11:15 | 6 | BELTRÁN SEGUÍN, ANDRÉS | |
|
Cod. Partido | 3ª CADETE, GRUPO 5 | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | R |
642592 | BALSAS PICARRAL-U.D. “B” – RANILLAS-AT. | PICARRAL-C.M.F. | 12:00 | 9 | MELERO PEREZ, MIREYA | |